2024 EM

13-16 juni

SZEGED, UNGARN

Landsholdet

🥈 2024 WC k2 500m
🥇 2023 VM k2 500
🥈 2023 VM k1 500
🥈 2023 EM K2 200 mix
🥈 2023 EM K2 500
🥇 2023 EM K1 200
🥇 2023 EM K1 500
🥉 2023 WC K2 500
🥇 2023 WC K1 500
🥉 2023 WC K1 500
🥉 2022 EM K1 500
🥇 2022 EM K1 200
🥉 2021 VM K1 500
🥇 2021 VM K1 200
🥉 2021 OL K1 500
🥉 2021 OL K1 200
🥉 2021 EM K4 500
🥇 2021 EM K1 500
🥇 2021 EM K1 200
🥉 2019 VM K1 200
🥉 2019 EG K1 500
🥇 2019 EG K1 200
🥈 2018 VM K1 200
🥉 2018 EM K1 200
🥈 2017 VM K1 200
🥉 2017 VM K1 500
🥈 2017 EM K1 200
🥉 2016 EM K1 500
🥈 2016 OL K1 500
🥇 2014 VM K2 1000

🥈 2024 WC k2 500m
🥈 2023 EM k2 500m
🥇 2023 VM k2 500m
🥈 2023 WC k2 500m
🥉 2023 EM K4 500
🥈 2023 WC K1 200
🥈 2023 WC K1 200
🥉 2023 WC K2 500
🥈 2022 VM K4 500
🥈 2022 U23VM K1 200
🥈 2021 U23EM K1 200

🥉 2021 U23VM K1 500
🥇 2021 U23VM K1 200

🥉 2016 Olympic Hopes K1 200m
🥉 2016 Olympic Hopes K4 200m
🥉 2016 Olympic Hopes K1 1000m

🥉 2023 EM K4 500
🥈 2022 EM K4 500
🥉 2021 WC K4 500
🥉 2021 EM K4 500
🥉 2019 U23VM K1 500
🥉 2019 U23VM K1 200
🥉 2018 U23EM K2 500
🥉 2018 U23EM K4 500
🥉 2017 U23EM K1 1000
🥉 2017 U23EM K2 500

🥉 2023 WC K4 500
🥉 2023 WC K4 500
🥉 2021 WC K1 500
🥈 2019 U23VM K4 500

🥉 2023 WC K4 500

🥈 2022 WC K2 1000
🥈 2023 WC K2 500 mix

🥈 2019 U23 VM K1 500
🥈 2019 U23 VM K4 500

🥇 2023 VM K1 5000
🥇 2023 VM K1 Classic
🥈 2023 VM K1 Short Track
🥇 2023 EM K1 Classic
🥉 2023 EM K1 Short Track
🥇 2023 WC K1 Classic
🥇 2023 WC K1 Short Track
🥇 2023 WC K1 5000
🥇 2023 WC K1 5000
🥉 2022 VM K1 Classic
🥈 2022 VM K1 Short Track
🥇 2022 VM K1 Classic
🥇 2022 VM K1 Short Track
🥈 2022 WG K1 Classic
🥇 2022 WG K1 Short Track
🥉 2021 VM K1 5000
🥇 2021 VM K1 Classic
🥈 2021 VM K1 Short Track
🥇 2019 VM K1 Classic
🥇 2019 EM K1 Classic

Trænerteamet

De Danske Både

K1 Damer

200 meter
Bolette Nyvang Iversen

500 meter
Emma Aastrand Jørgensen

K1 Herrer

200 meter
Lasse Bro Madsen

500 meter
Thorbjørn Rask

1000 meter
Thorbjørn Rask

5000 meter
Mads Brandt Pedersen

K2 Damer

200 meter

1. Bolette Nyvang Iversen
2. Caroline Emilie Faurschou

500 meter

1. Emma Aastrand Jørgensen
2. Frederikke Hauge Matthiesen

K2 Herrer

200 meter

1. Victor Gairy Aasmul
2. Magnus Sibbersen

500 meter

1. Gustav Bock
2. Rasmus Knudsen

K4 Herrer

500 meter

1. Victor Gary Aasmul
2. Lasse Bro Madsen
3. Morten Graversen
4. Magnus Sibbersen

Program & Streaming

PROGRAM & RESULTATER

STREAMING

På Eurovision Sport kan du følge konkurrencerne gratis, hvilket dog kræver at du laver et login.