Udgået af lovene i 2010
Uddelt sidste gang i 2010
——————————-
Belønning for særlig indsats
Diplomer og ærestegn uddeles som belønning for fortjenstfuld indsats for dansk kano- og kajakidræt gennem mange års uegennyttigt arbejde inden for klub, kreds eller forbund og skal tjene som opmuntring til udholdenhed i lederarbejdet inden for DKF.
Ærestegn i sølv kan kun tildeles medlemmer, der tidligere har fået tildelt diplom. Ærestegn i guld kun til medlemmer, der har ærestegnet i sølv.
Diplomer og ærestegn kan tildeles medlemmer af klubber – der er tilsluttet DKF – efter indstilling fra mindst tre bestyrelsesmedlemmer i en klub eller anden organisation inden for DKF. Efter indstillingen tildeler DKF’s forretningsudvalg diplomer, og DKF’s bestyrelse tildeler ærestegn.
På indstillingen til DKF skal anføres:
- Hvor længe den foreslåede har virket som leder inden for DKF
- Af hvilken art og kvalitet lederarbejdet har været
- Om vedkommende af sin klub har fået tildelt ærestegn eller lignende
- Om indstillerne skønner, at den foreslåede fortsat vil virke som leder inden for DKF
- Og af hvilke særlige årsager man indstiller vedkommende
DKF’s Æresdiplomer
| Nr. | Navn | Klub | År |
| 1 | Aksel Svendsen | Kastrup | 1956 |
| 2 | Herluf Nørregaard | Dragør | 1956 |
| 3 | Poul Petersen | 1956 | |
| 4 | Anders Jørgensen | 1956 | |
| 5 | Anker Hansen | Sønderstrand | 1957 |
| 6 | Ernst Forsmann | Sønderstrand | 1957 |
| 7 | Erling Nielsen | Odense | 1957 |
| 8 | Jørgen Samson | 1957 | |
| 9 | Alex Cronberg | Kastrup | 1957 |
| 10 | Frank Madsen | Ålborg | 1957 |
| 11 | Jacob Schmidt | Silkeborg | 1957 |
| 12 | Tonny Andersen | 1958 | |
| 13 | Lis Jensen | Pagaj | 1958 |
| 14 | Herluf Hammer | Ålborg | 1959 |
| 15 | John Ludwig | Sundby | 1959 |
| 16 | Leidiker | 1959 | |
| 17 | Johannes Hansen | 1959 | |
| 18 | Erik Thorkenholdt | Næstved | 1959 |
| 19 | Chris Jørgensen | Svendborg | 1959 |
| 20 | Erik S. Hansen | Røse | 1959 |
| 21 | Bent Thomsen | Kastrup | 1959 |
| 22 | Niels Hansen | Neptun | 1959 |
| 23 | Børge Hansen | Sundby | 1959 |
| 24 | Andreas Lind | Strømmen | 1960 |
| 25 | Egon Dyg | Strømmen | 1960 |
| 26 | Oluf Kolmitz | Ålborg | 1960 |
| 27 | Villy Ottosen | Bryggen | 1960 |
| 28 | Holger Hadberg | Kolding | 1960 |
| 29 | Ruth Bøhling | Palo | 1960 |
| 30 | Arne Høyer | Struer | 1960 |
| 31 | Helmuth Kærgaard | Odense | 1960 |
| 32 | Carl Aage Gornitzka | Hellerup | 1961 |
| 33 | Hans Gudesen Christensen | Næstved | 1961 |
| 34 | Børge Brender | Krogen | 1961 |
| 35 | Palle Rasmussen | Lyngby | 1962 |
| 36 | Frands Nielsen | Nova | 1963 |
| 37 | Preben Nielsen | Nova | 1963 |
| 38 | Erik Heilbuth | Palo | 1963 |
| 39 | ikke benyttet | ||
| 40 | Egon Andersen | Sundby | 1964 |
| 41 | Allan Jonsen | Klampenborg | 1964 |
| 42 | Jørgen Andersen | SBBU | 1964 |
| 43 | Nils Lyngenbo | Furå | 1964 |
| 44 | Hugo Zehngraff | Sundby | 1965 |
| 45 | Erik Bisgaard | Kastrup | 1965 |
| 46 | Eigil Thomsen | Sønderstrand | 1965 |
| 47 | Kjeld Knudsen | Skovhuskolonien | 1965 |
| 48 | Jens Nielsen | Skovhuskolonien | 1965 |
| 49 | Erik Larsen | Næstved | 1965 |
| 50 | Einar J. Nielsen | Sundby | 1965 |
| 51 | Carl Andersen | Skovshoved | 1966 |
| 52 | Hans Sørensen | Viking | 1966 |
| 53 | Julius Hartvig | Lyngby | 1966 |
| 54 | Alfred Jensen | Nybro | 1966 |
| 55 | Otto Hvid | Gudenå | 1967 |
| 56 | Ole Vedel | SBBU | 1967 |
| Carla Andersen | Sundby | 1967 | |
| 58 | Kaj Stuart Andersen | Sundby | 1967 |
| 59 | Erik M. Hansen | Skovhuskolonien | 1967 |
| 60 | Bent Schønbech | Lyngby | 1968 |
| 61 | Valdemar Vedel | Hellerup | 1968 |
| 62 | Flemming Petersen | Odense | 1968 |
| 63 | Sven Magaard | Røse | 1969 |
| 64 | Birgit Sødergreen | Lyngby | 1969 |
| 65 | Erik Wilche | Hellerup | 1969 |
| 66 | Tage Johannessen | Næstved | 1970 |
| 67 | Preben Ålholm | Næstved | 1970 |
| 68 | Erik Jeppesen | Lyngby | 1970 |
| 69 | Svend Erik Sødergreen | Lyngby | 1970 |
| 70 | Jørn Cronberg | Kastrup | 1970 |
| 71 | Hanne Sørensen | Viking | 1970 |
| 72 | Erik Wenzel | 361 | 1970 |
| 73 | Lau Knopp Larsen | Strømmen | 1970 |
| 74 | Leif Adamsen | Hellerup | 1970 |
| 75 | Villy Christiansen | Lyngby | 1971 |
| 76 | Jørn Skov | Furå | 1971 |
| 77 | Frank Bogaerdt | Lyngby | 1971 |
| 78 | Freddy Jørgensen | Furå | 1971 |
| 79 | Ole Tikjøb | Pagaj | 1971 |
| 80 | Poul Erik Møller | Lyngby | 1972 |
| 81 | John Rungsted | Lyngby | 1972 |
| 82 | Bengt Bengtson | Frederiksdal | 1972 |
| 83 | Børge Christensen | Hvidovre | 1972 |
| 84 | Aage Cronberg | Kastrup | 1972 |
| 85 | Heine Christiansen | Gladsaxe | 1972 |
| 86 | John Rasmussen | SBBU | 1972 |
| 87 | Ole V. Pedersen | Nybro | 1972 |
| 88 | Anni Werner Hansen | Svendborg | 1972 |
| 89 | Bent Christiansen | Maribo | 1973 |
| 90 | Sven O. Pedersen | Guldborgsund | 1973 |
| 91 | Henning Trabolt | Pilen | 1973 |
| 92 | Knud Lynge Larsen | Lyngby | 1974 |
| 93 | Søren Møller-Madsen | Pilen | 1974 |
| 94 | Ernst Nielsen | Strømmen | 1974 |
| 95 | Knud Ditlevsen | Odense | 1975 |
| 96 | Hans Larsen | Gladsaxe | 1975 |
| 97 | Finn Mollerup | SBBU | 1975 |
| 98 | Erik H. Christensen | Gudenå | 1975 |
| 99 | Carlo Jacobsen | SBBU | 1976 |
| 100 | Søren Bloch | Pilen | 1976 |
| 101 | Klaus Vedel | Nybro-Furå | 1976 |
| 102 | Jan Darfelt | Skovshoved | 1976 |
| 103 | Thomas Gjerlufsen | Lyngby | 1976 |
| 104 | Ole Leth Nissen | Skjold | 1976 |
| 105 | Ole W. Nielsen | Neptun | 1977 |
| 106 | Jens Hornum | Lyngby | 1977 |
| 107 | Inge Rhiger | Silkeborg | 1977 |
| 108 | John Erendal Jensen | Sønderborg | 1978 |
| 109 | Henrik Lund | Nybro-Furå | 1978 |
| 110 | Poul Nielsen | Strømmen | 1978 |
| 111 | Børge Petersen | Pagaj | 1978 |
| 112 | Hans Hvidberg | Hvidovre | 1978 |
| 113 | Viggo Møller | Nova | 1978 |
| 114 | Anita Vedel | Nybro-Furå | 1978 |
| 115 | Jan Wandy Pedersen | Maribo | 1978 |
| 116 | Jørgen Krüger | Krogen | 1979 |
| 117 | Alex Nielsen | Røse | 1979 |
| 118 | Ole Rasmussen | Skanderborg | 1979 |
| 119 | Leo Larsen | Odense | 1979 |
| 120 | Birgit Lund Madsen | Neptun | 1980 |
| 121 | Carlo Rhiger | Esrum | 1980 |
| 122 | Knud E. S. Thomsen | Silkeborg | 1980 |
| 123 | Jørgen Nielsen | Frederikshavn | 1980 |
| 124 | Søren N. Dethler | Gladsaxe | 1980 |
| 125 | Anni Lind | Nybro-Furå | 1980 |
| 126 | Torben Hansen | Maribo | 1981 |
| 127 | Finn Larsen | Maribo | 1981 |
| 128 | Lars Steen Hansen | Nord | 1981 |
| 129 | Per Arentoft | 361 | 1981 |
| 130 | Knud Madsen | Frederikshavn | 1981 |
| 131 | C. A. Hjernøe | MA VI SK | 1981 |
| 132 | Leif Kristensen | Silkeborg | 1981 |
| 133 | Kaj Damsted Pedersen | Odense | 1981 |
| 134 | Arne Lønberg | KBH.kredsen | 1982 |
| 135 | Keld Rasmussen | Kastrup | 1982 |
| 136 | Henrik Poulsen | Hvidovre | 1982 |
| 137 | John Anderson | Kastrup | 1983 |
| 138 | Hans Sørensen | Pagaj | 1983 |
| 139 | Alex H. Jensen | Gladsaxe | 1984 |
| 140 | Johannes Bang Pedersen | Skanderborg | 1985 |
| 141 | Kaj Aage Sejerø Pedersen | Gladsaxe | 1985 |
| 142 | Erica Nederby | Esrum | 1986 |
| 143 | Aage Nederby | Esrum | 1986 |
| 144 | Per Nederby | Esrum | 1986 |
| 145 | Tonni Bryfelt | Palo | 1986 |
| 146 | Aage Bennike | Strømmen | 1986 |
| 147 | Torben Fussing Nielsen | Pust | 1986 |
| 148 | Lars Lundov Nielsen | Gladsaxe | 1988 |
| 149 | Conni Petersen | Strømmen | 1988 |
| 150 | John Svendsen | Røse | 1988 |
| 151 | Leif Hovmand Larsen | Maribo | 1988 |
| 152 | Elmer Jakobsen | Gladsaxe | 1989 |
| 153 | Gunnar Jensen | Gladsaxe | 1989 |
| 154 | Kim Trend Nissen | Horsens | 1989 |
| 155 | Allan Lassen | Holte KK | 1989 |
| 156 | Jørn Kierkegaard | Holte KK | 1989 |
| 157 | Fin Schultz | Pust | 1989 |
| 158 | Flemming Pingel | Sundby | 1990 |
| 159 | Karsten Rasmussen | HEI | 1990 |
| 160 | Bo Svendsen | Gladsaxe | 1990 |
| 161 | Nanna Ilmer | 361 | 1990 |
| 162 | Gert Nielsen | Lyngby | 1991 |
| 163 | Karna Porlov | Pust | 1991 |
| 164 | Jørgen Beck | Nybro-Furå | 1991 |
| 165 | Jørgen Gullander | Nord | 1991 |
| 166 | Kurt Thomsen | Vallensbæk | 1992 |
| 167 | Bjarne Kongstad | Odense | 1992 |
| 168 | Aksel Hadberg | Hvidovre | 1992 |
| 169 | Jørgen Andersen | Næstved | 1992 |
| 170 | Gethe Jacobsen | Hellerup | 1992 |
| 171 | Jens Bang | Redaktør | 1993 |
| 172 | Bent Serup | Landstræner | 1993 |
| 173 | Annie Jakobsen | Silkeborg | 1993 |
| 174 | Birger Jakobsen | Silkeborg | 1993 |
| 175 | Sven-Erik Stenberg | Lyngby | 1994 |
| 176 | Svend Frandsen | Hellerup | 1994 |
| 177 | Harry Henriksen | Sundby | 1994 |
| 178 | Lars Grønbek Nielsen | Køge | 1995 |
| 179 | Ole C. Eberth | Hellerup | 1995 |
| 180 | Rudolf Krag | ARK | 1996 |
| 181 | Jørgen Rasmussen | 361 | 1997 |
| 182 | Lars Hedmann Jensen | Odense | 1997 |
| 183 | Oluf Kolmitz | Ålborg | 1998 |
| 184 | Jørn Jensen | MKC | 1998 |
| 185 | Leif Petersen | Gladsaxe | 1998 |
| 186 | Jan Rodtwitt | Gladsaxe | 1998 |
| 187 | Jørn Mathisen | Esrum | 1999 |
| 188 | Niels Andersen | Lyngby | 2001 |
| 189 | Bjørn Johansen | Roskilde | 2001 |
| 190 | Finn Petersen | Roskilde | 2001 |
| 191 | Anne-Mette Mortensen | Odense | 2002 |
| 192 | Per Spejder Larsen | Hvidovre | 2002 |
| 193 | Winnie Feldtmose | Nybro-Furå | 2002 |
| 194 | Ulla Hjortenberg | Vallensbæk | 2002 |
| 195 | Jan Christensen | Sorø | 2002 |
| 196 | Leon Andreasen | Neptun | 2003 |
| 197 | Torben Ebbe | Maribo | 2003 |
| 198 | Kurt Bramsted Andersen | Maribo | 2003 |
| 199 | Johnny Andersen | Vallensbæk | 2004 |
| 200 | Ullas Stuart | Sundby | 2006 |
| 201 | Christian Jacobsen | Skovshoved | 2006 |
| 202 | Mogens Kragh | Gudenå | 2006 |
| 203 | Jørgen Jønck | Tudsen | 2006 |
| 204 | Per Scales | Nybro-Furå | 2007 |
| 205 | Kim Kristensen | 361 | 2007 |
| 206 | Niels-Peter Andersen | 361 | 2007 |
| 207 | Kasper Køgh | Maribo | 2007 |
| 208 | Claus Jørgensen | Maribo | 2009 |
| 209 | Vibeke Preisler | 361 | 2009 |
| 210 | Jan Munkholm | Københavns Kajakklub | 2009 |
| 211 | Finn Pape | Silkeborg | 2010 |

