De forskellige jættemærker (uddelt for sidste gang i 2017)
Jættemærket tildeles de af forbundets roere, der ifølge efterstående tabel har opnået:
Mænd: 20 points
Kvinder: 15 points
Ved konkurrencer i K1, K2, C1 og C2. Ved olympiske lege, verdensmesterskaber og europamesterskaber gives endvidere points for K4 og C4.
Jættemærker af guld
| Nr. | Navn | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Bodil Svendsen | Kastrup Kajak Klub |
| 2 | Annie Werner Hansen | Sønderstrand/Dragør |
| 3 | Erik Hansen | Kajakklubben Pagaj |
| 4 | Arne Nielsson | Nybro-Furå Kano- og Kajakklub |
| 5 | Thor Nielsen | Sundby Kajakklub |
| 6 | Lars Koch | Maribo Kajakklub |
| 7 | Chr. Frederiksen | Lyngby Kanoklub |
Jættemærker af sølv
| Nr. | Navn | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Bodil Svendsen | Kastrup Kajak Klub |
| 2 | Ruth Bøhling | Charlottenlund Kajakklub Palo |
| 3 | Ruth Graagard | Kajakklubben Pagaj |
| 4 | Alfred Christensen | Kajakklubben Pagaj |
| 5 | Bernhard Jensen | Delfinen |
| 6 | Finn Rasmussen | Kajakklubben Pagaj |
| 7 | Karen Hoff | Ålborg Kajakklub |
| 8 | Ejvind Hansen | Delfinen |
| 9 | J. F. Kobberup | Struer Kajakklub |
| 10 | Ingvard Nørregaard | Triton |
| 11 | Svend Frømming | Triton |
| 12 | Finn Haunstoft | Lyngby Kanoklub |
| 13 | Tove Søby | Kastrup Kajak Klub |
| 14 | Aksel Duhn | Lyngby Kanoklub |
| 15 | Villy Christiansen | Lyngby Kanoklub |
| 16 | Gerner Christiansen | Lyngby Kanoklub |
| 17 | Vagn Schmidt | Sønderstrand |
| 18 | Kaj Sylvan | Lyngby Kanoklub |
| 19 | Annie Werner Hansen | Sønderstrand Dragør |
| 20 | Erik Christensen | Lyngby Kanoklub |
| 21 | Erik Hansen | Kajakklubben Pagaj |
| 22 | Andreas Lind | Kajakklubben Strømmen |
| 23 | Birgit Jensen | Kano og Kajakklubben Nord |
| 24 | Peer Norbohm Nielsen | Lyngby Kanoklub |
| 25 | Birthe Lindskov | Kajakklubben Pagaj |
| 26 | John Rungsted | Lyngby Kanoklub |
| 27 | Steen Lund Hansen | Sundby Kajakklub |
| 28 | Jørgen W. Andersen | Sundby Kajakklub |
| 29 | Thomas Gjerlufsen | Lyngby Kanoklub |
| 30 | Lennart Mathiassen | Lyngby Kanoklub |
| 31 | Käte Olsen | Lyngby Kanoklub |
| 32 | Søren Boysen | Lyngby Kanoklub |
| 33 | Flemming Andersen | Sundby Kajakklub |
| 34 | Jørgen Lassen | Nybro-Furå Kano- og Kajakklub |
| 35 | Hans Jørgen Pape | Silkeborg Kajakklub |
| 36 | Jens Chr. Sørensen | Silkeborg Kajakklub |
| 37 | Henning Jacobsen | Nybro-Furå Kano- og Kajakklub |
| 38 | Hans Chr. Lassen | Nybro-Furå Kano- og Kajakklub |
| 39 | Susanne Petersen | Kajakklubben Pagaj |
| 40 | Arne Nielsson | Nybro-Furå Kano- og Kajakklub |
| 41 | Brian Kragh | Kajakklubben Gudenå |
| 42 | Henrik Christiansen | Skovshoved Roklub |
| 43 | Helle Stuart | Sundby Kajakklub |
| 44 | Johnny Rungsted | Lyngby Kanoklub |
| 45 | Niels Andersen | Lyngby Kanoklub |
| 46 | Kenneth Gjerlufsen | Lyngby Kanoklub |
| 47 | David Packness | Kajakklubben Nova |
| 48 | Thor Nielsen | Sundby Kajakklub |
| 49 | Lars Koch | Maribo Kajakklub |
| 50 | Yvonne Knudsen | Gladsaxe Kano & Kajakklub |
| 51 | Lene Larsen | Sundby Kajakklub |
| 52 | Chr. Frederiksen | Lyngby Kanoklub |
| 53 | Anders Sørensen | Lyngby Kanoklub |
| 54 | Birgitte Froberg | Horsens Kajakklub |
| 55 | Stig Jepsen | Lyngby Kanoklub |
| 56 | Bettina H. Larsen | Maribo Kajakklub |
| 57 | Jeanette Knudsen | Gladsaxe Kano & Kajakklub |
| 58 | Hanne Selmer | Silkeborg Kajakklub |
| 59 | Jesper Staal | Holte Roklub |
| 60 | Carsten Scales | Nybro-Furå Kano- og Kajakklub |
| 61 | Thomas Christiansen | Maribo Kajakklub |
| 62 | Karsten Solgård | Næstved Kajak- og Canoklub |
| 63 | Torsten Tranum-Jensen | Holte Roklub |
| 64 | Thomas Jakobsen | Maribo Kajakklub |
| 65 | Mette Barfod | Lyngby Kanoklub |
| 66 | Anne Lolk | Troense Kajakklub |
| 67 | Michael Kongsgaard | Struer Kajakklub |
| 68 | Kim Wraae Knudsen | Amager Ro- og Kajakklub (ARK) |
| 69 | Lasse Nielsen | Gladsaxe Kano & Kajakklub |
| 70 | René Poulsen | Maribo Kajakklub |
| 71 | René Larsen | Maribo Kajakklub |
| 72 | Kasper Bleibach | Maribo Kajakklub |
| 73 | Henriette Engel Hansen | Kano og Kajak 361 |
| 74 | Casper Nielsen | Gladsaxe Kano & Kjakaklub |
| 75 | Birgit Pontoppidan | Gladsaxe Kano & Kjakaklub |
| 76 | Mathias Bodholt | Kano og Kajak 361 |
| 77 | Lasse Foged | Silkeborg Kajakklub |
| 78 | René Olsen | Maribo Kajakklub |
| 79 | Emma Jørgensen | Maribo Kajakklub |
| 80 | Emil Stær | Silkeborg Kajakklub |
| 81 | Ida Villumsen | Kano og Kajak 361 |

