Årstal | Stævne | Sted | Bådtype | Disciplin | Medalje | Fornavn | Efternavn | Klub |
2019 | ||||||||
2018 | VM | Montemor-o-Velho | K1 | 200m | Sølv | Emma | Aastrand Jørgensen | Maribo Kajakklub |
2018 | VM | Montemor-o-Velho | K1 | 5000m | Sølv | René | Poulsen | Maribo Kajakklub |
2018 | EM | Beograd | K1 | 200m | Bronze | Emma | Aastrand Jørgensen | Maribo Kajakklub |
2017 | VM | Racice | K1 | 200m | Sølv | Emma | Aastrand Jørgensen | Maribo Kajakklub |
2017 | VM | Racice | K1 | 500m | Bronze | Emma | Aastrand Jørgensen | Maribo Kajakklub |
2017 | VM | Racice | K1 | 500m | Sølv | René | Poulsen | Maribo Kajakklub |
2017 | EM | Plovdiv | K1 | 200m | Sølv | Emma | Aastrand Jørgensen | Maribo Kajakklub |
2017 | EM | Plovdiv | K1 | 1000m | Sølv | René | Poulsen | Maribo Kajakklub |
2017 | EM | Plovdiv | K1 | 500m | Bronze | René | Poulsen | Maribo Kajakklub |
2016 | EM | Moskva | K1 | 500m | Sølv | René | Poulsen | Maribo Kajakklub |
2016 | EM | Moskva | K1 | 1000m | Sølv | René | Poulsen | Maribo Kajakklub |
2016 | EM | Moskva | K1 | 5000m | Sølv | René | Poulsen | Maribo Kajakklub |
2016 | EM | Moskva | K1 | 500m | Bronze | Emma | Aastrand Jørgensen | Maribo Kajakklub |
2016 | OL | Rio de Janeiro | K1 | 500m | Sølv | Emma | Aastrand Jørgensen | Maribo Kajakklub |
2015 | VM | Milano | K1 | 500m | Guld | René | Poulsen | Maribo Kajakklub |
2015 | VM | Milano | K1 | 1000m | Guld | René | Poulsen | Maribo Kajakklub |
2015 | EM | Racice | K1 | 500m | Guld | René | Poulsen | Maribo Kajakklub |
2015 | EM | Racice | K1 | 1000m | Sølv | René | Poulsen | Maribo Kajakklub |
2015 | EM | Racice | K1 | 5000m | Guld | René | Poulsen | Maribo Kajakklub |
2014 | VM | Moskva | K1 | 1000m | Bronze | René | Poulsen | Maribo Kajakklub |
2014 | VM | Moskva | K1 | 500m | Guld | René | Poulsen | Maribo Kajakklub |
2014 | VM | Moskva | K2 | 1000m | Guld | Henriette | Engel Hansen | 361 Kano og Kajakklub |
2014 | VM | Moskva | K2 | 1000m | Guld | Emma | Aastrand Jørgensen | Maribo Kajakklub |
2014 | EM | Brandenburg | K1 | 500m | Sølv | René | Poulsen | Maribo Kajakklub |
2014 | EM | Brandenburg | K1 | 1000m | Sølv | René | Poulsen | Maribo Kajakklub |
2014 | EM | Brandenburg | K1 | 5000m | Sølv | René | Poulsen | Maribo Kajakklub |
2013 | VM | København | K2 | Maraton | Guld | Henriette | Engel Hansen | 361 |
2013 | VM | København | K2 | Maraton | Guld | Jeanette | Løvborg | Silkeborg |
2013 | EM | Portugal | K1 | 1000m | Sølv | Henriette | Engel Hansen | 361 |
2013 | EM | Portugal | K1 | 5000m | Bronze | René | Poulsen | Maribo Kajakklub |
2013 | EM | Portugal | K1 | 1000m | Guld | René | Poulsen | Maribo Kajakklub |
2013 | EM | Portugal | K1 | 500m | Guld | René | Poulsen | Maribo Kajakklub |
2012 | EM | Kroatien | K4 | 1000m | Guld | Kim | Wraae | Københavns Kajakklub |
2012 | EM | Kroatien | K4 | 1000m | Guld | Kasper | Bleibach | Maribo Kajakklub |
2012 | EM | Kroatien | K4 | 1000m | Guld | René | Poulsen | Maribo Kajakklub |
2012 | EM | Kroatien | K4 | 1000m | Guld | Emil | Stær | Silkeborg |
2012 | EM | Kroatien | K1 | 1000m | Sølv | René | Poulsen | Maribo Kajakklub |
2011 | EM | Serbien | K1 | 5000m | Bronze | René | Poulsen | Maribo Kajakklub |
2011 | EM | Serbien | K1 | 500m | Bronze | Kasper | Bleibach | Maribo Kajakklub |
2011 | EM | Frankrig | K1 | Maraton | Sølv | Birgit | Pontoppidan | Gladsaxe Kano & Kajakklub |
2010 | EM | Spanien | K1 | 1000m | Bronze | René | Poulsen | Maribo Kajakklub |
2009 | VM | Crestuma | K2 | Maraton | Guld | Henriette Engel | Hansen | Kano og kajakklubben "361" |
2009 | VM | Crestuma | K2 | Maraton | Guld | Anne | Lolk | Gladsaxe Kano & Kajakklub |
2009 | EM | Oströda | K1 | Maraton | Bronze | Birgit | Pontoppidan | Gladsaxe Kano & Kajakklub |
2009 | EM | Oströda | K2 | Maraton | Guld | Jeanette | Løvborg | Silkeborg Kajakklub |
2009 | EM | Oströda | K2 | Maraton | Guld | Birgit | Pontoppidan | Gladsaxe Kano & Kajakklub |
2009 | EM | Brandenburg | K1 | 1000 m. | Bronze | Henriette Engel | Hansen | Kano og kajakklubben "361" |
2009 | EM | Brandenburg | K1 | 1000 m. | Bronze | Rene | Poulsen | Maribo Kajakklub |
2009 | EM | Brandenburg | K1 | 4 x 500 m. | Guld | Kasper | Bleibach | Maribo Kajakklub |
2009 | EM | Brandenburg | K1 | 4 x 500 m. | Guld | Espen | Østergaard | Maribo Kajakklub |
2009 | EM | Brandenburg | K1 | 4 x 500 m. | Guld | Lasse | Nielsen | Gladsaxe Kano & Kajakklub |
2009 | EM | Brandenburg | K1 | 4 x 500 m. | Guld | Casper | Nielsen | Gladsaxe Kano & Kajakklub |
2009 | VM | Crestuma | K2 | Maraton | Guld | Henriette Engel | Hansen | Kano og kajakklubben "361" |
2009 | VM | Crestuma | K2 | Maraton | Guld | Anne | Lolk | Gladsaxe Kano & Kajakklub |
2008 | VM | Tyn | K2 | Maraton | Guld | Henriette Engel | Hansen | Kano og kajakklubben "361" |
2008 | VM | Tyn | K2 | Maraton | Guld | Anne | Lolk | Gladsaxe Kano & Kajakklub |
2008 | EM U18 | Szeged | K2 | 1000m | Bronze | Jimmy | Bøjesen | Struer Kajakklub |
2008 | EM U18 | Szeged | K2 | 1000m | Bronze | Martin | Larsen | Sorø Cano og Kajak Club |
2008 | EM | Milano | K2 | 1000m | Guld | Rene | Holten Poulsen | Maribo Kajakklub |
2008 | EM | Milano | K2 | 1000m | Guld | Kim | Wraae Knudsen | Amager Ro og Kajakklub |
2008 | OL | Beijing | K2 | 1000m | Sølv | Rene | Holten Poulsen | Maribo Kajakklub |
2008 | OL | Beijing | K2 | 1000m | Sølv | Kim | Wraae Knudsen | Amager Ro og Kajakklub |
2008 | EM | Milano | K-1 | 500m | Guld | Kasper | Bleibach | Maribo Kajakklub |
2007 | VM | Györ | K2 | Maraton | Guld | Henriette Engel | Hansen | Kano og kajakklubben "361" |
2007 | VM | Györ | K2 | Maraton | Guld | Anne | Lolk | Gladsaxe Kano & Kajakklub |
2007 | EM U18 | Beograd | K2 | 1000m | Bronze | Rikke | Larsen | Hvidovre Kajakklub |
2007 | EM U18 | Beograd | K2 | 1000m | Bronze | Emma | Broberg | Hvidovre Kajakklub |
2007 | EM U18 | Beograd | K4 | 1000m | Sølv | Nikolaj | Dagnæs | Silkeborg Kajakklub |
2007 | EM U18 | Beograd | K4 | 1000m | Sølv | Esben | Østergaard | Silkeborg Kajakklub |
2007 | EM U18 | Beograd | K4 | 1000m | Sølv | Martin | Larsen | Sorø Cano og Kajak Club |
2007 | EM U18 | Beograd | K4 | 1000m | Sølv | Emil | Stæhr | Silkeborg Kajakklub |
2007 | EM U18 | Beigrad | K1 | 1000m | Sølv | Emil | Stæhr | Silkeborg Kajakklub |
2007 | VM U18 | Györ | K1 | Maraton | Sølv | Emil | Stæhr | Silkeborg Kajakklub |
2007 | VM U18 | Racise | K1 | 1000m | Bronze | Emil | Stæhr | Silkeborg Kajakklub |
2006 | VM | Tremolat | K2 | Maraton | Bronze | Emil | Løvenrose | Kano- og Kajakklubben "361" |
2006 | VM | Tremolat | K2 | Maraton | Bronze | René | Poulsen | Maribo Kajakklub |
2006 | VM | Tremolat | K2 | Maraton | Guld | Anne | Lolk | Gladsaxe Kano & Kajakklub |
2006 | VM | Tremolat | K2 | Maraton | Guld | Mette | Barfod | Lyngby Kanoklub |
2006 | EM | Racise | K2 | 1000m | Bronze | Anne | Lolk | Gladsaxe Kano & Kajakklub |
2006 | EM | Racise | K2 | 1000m | Bronze | Mette | Barfod | Lyngby Kanoklub |
2006 | EM, U23 | Athen | K2 | 1000m | Bronze | Lasse | Nielsen | Gladsaxe Kano & Kajakklub |
2006 | EM, U23 | Athen | K2 | 1000m | Bronze | Adam | Spilld | Sorø Cano og Kajak Club |
2006 | EM, jun. | Athen | K1 | 1000m | Guld | René | Poulsen | Maribo Kajakklub |
2005 | VM | Australien | K2 | Maraton | Bronze | Anne | Lolk | Gladsaxe Kano & Kajakklub |
2005 | VM | Australien | K2 | Maraton | Bronze | Mette | Barfod | Lyngby Kanoklub |
2005 | EM, jun. | Tyn | K1 | Maraton | Sølv | René | Poulsen | Maribo Kajakklub |
2005 | EM,,jun | Tyn | K2 | Maraton | Sølv | René | Poulsen | Maribo Kajakklub |
2005 | EM, jun. | Tyn | K2 | Maraton | Sølv | Theis | Iversen | Kano- og Kajakklubben "361" |
2005 | EM | Poznan | K2 | 1000m | Sølv | Mette | Barfod | Lyngby Kanoklub |
2005 | EM | Poznan | K2 | 1000m | Sølv | Anne | Lolk | Gladsaxe Kano & Kajakklub |
2005 | EM U23 | Plovdiv | K1 | 1000m | Sølv | Anne | Lolk | Gladsaxe Kano & Kajakklub |
2004 | VM | Bergen | K2 | Maraton | Sølv | Anne | Lolk | Troense Kajakklub |
2004 | VM | Bergen | K2 | Maraton | Sølv | Mette | Barfod | Lyngby Kanoklub |
2004 | VM | Bergen | K1 | Maraton | Sølv | Michael | Kongsgaard | Struer Kajakklub |
2003 | VM | Valladolid | K2 | Maraton | Sølv | Anne | Lolk | Troense Kajakklub |
2003 | VM | Valladolid | K2 | Maraton | Sølv | Mette | Barfod | Lyngby Kanoklub |
2003 | VM, jun. | Japan | K2 | 1000m | Bronze | Kasper | Hamann | Kanoklubben "361" |
2003 | VM, jun. | Japan | K2 | 1000m | Bronze | Casper | Nielsen | Gladsaxe Kano & Kajakklub |
2003 | EM | Gdansh | K2 | Maraton | Bronze | Anne | Lolk | Troense Kajakklub |
2003 | EM | Gdansh | K2 | Maraton | Bronze | Mette | Barfod | Lyngby Kanoklub |
2002 | VM | Zamora | K1 | Maraton | Sølv | Torsten | Tranum-Jensen | Holte Roklub |
2002 | VM, jun. | Zamora | K2 | Maraton | Guld | Knud | Kragh | Kajakklubben Pagaj |
2002 | VM, jun. | Zamora | K2 | Maraton | Guld | Lasse | Nielsen | Gladsaxe Kano & Kajakklub |
2002 | VM, jun. | Zamora | K1 | Maraton | Sølv | Birgit | Pontoppidan | Gladsaxe Kano & Kajakklub |
2002 | VM, jun. | Zamora | K1 | Maraton | Bronze | Lasse | Nielsen | Gladsaxe Kano & Kajakklub |
2002 | EM, jun. | Zagreb | K4 | 1000m | Bronze | Knud | Kragh | Kajakklubben "Pagaj" |
2002 | EM, jun. | Zagreb | K4 | 1000m | Bronze | Kasper | Hamann | Kanoklubben "361" |
2002 | EM, jun. | Zagreb | K4 | 1000m | Bronze | Lasse | Nielsen | Gladsaxe Kano & Kajakklub |
2002 | EM, jun. | Zagreb | K4 | 1000m | Bronze | Adam | Spilld | Sorø Cano og Kajak Club |
2000 | VM | Canada | K2 | Maraton | Bronze | Mette | Barfod | Lyngby Kanoklub |
2000 | VM | Canada | K2 | Maraton | Bronze | Jeanette | Knudsen | Gladsaxe Kano & Kajakklub |
2000 | VM | Canada | C1 | Maraton | Guld | Carsten | Scales | Nybro-Furå |
1999 | VM | Györ | K2 | Maraton | Bronze | Thomas | Christiansen | Maribo Kajakklub |
1999 | VM | Györ | K2 | Maraton | Bronze | Karsten | Solgård | Næstved Kajak- og Canoklub |
1999 | VM | Milano | K1 | 1000m | Bronze | Torsten | Tranum-Jensen | Holte Roklub |
1999 | EM, jun. | Gorzow | K1 | Maraton | Sølv | Anne | Reinholdt | Lyngby Kanoklub |
1998 | VM | Sydafrika | K2 | Maraton | Bronze | Karsten | Solgård | Næstved Kajak- og Canoklub |
1998 | VM | Sydafrika | K2 | Maraton | Bronze | Thor | Nielsen | Sundby Kajakklub |
1998 | VM | Sydafrika | K1 | Maraton | Sølv | Thor | Nielsen | Sundby Kajakklub |
1997 | EM | Italien | K2 | Maraton | Sølv | Karsten | Solgård | Næstved Kajak- og Canoklub |
1997 | EM | Italien | K2 | Maraton | Sølv | Thomas | Christiansen | Maribo Kajakklub |
1997 | VM | Canada | K2 | 1000m | Sølv | Thomas | Jakobsen | Nykøbing F. Roklub |
1997 | VM | Canada | K2 | 1000m | Sølv | Jesper | Staal | Holte Roklub |
1997 | VM, jun. | Finland | K1 | 1000m | Guld | Torsten | Tranum-Jensen | Holte Roklub |
1996 | VM | Sverige | C1 | Maraton | Sølv | Carsten | Scales | Nybro-Furå |
1996 | VM | Sverige | C1 | Maraton | Guld | Arne | Nielsson | Nybro-Furå |
1994 | VM | Mexico | K2 | 1000m | Guld | Jesper | Staal | Holte Roklub |
1994 | VM | Mexico | K2 | 1000m | Guld | Thor | Nielsen | Sundby Kajakklub |
1994 | VM | Holland | K2 | Maraton | Bronze | Karsten | Solgård | Næstved Kajak- og Canoklub |
1994 | VM | Holland | K2 | Maraton | Bronze | Thomas | Christiansen | Maribo Kajakklub |
1994 | VM | Holland | C1 | Maraton | Bronze | Carsten | Scales | Nybro-Furå |
1994 | VM | Holland | C1 | Maraton | Guld | Arne | Nielsson | Nybro-Furå |
1994 | VM | Holland | K2 | Maraton | Sølv | Bettina | Hovmand Larsen | Maribo Kajakklub |
1994 | VM | Holland | K2 | Maraton | Sølv | Hanne | Selmer | Silkeborg Kajakklub |
1994 | VM | Holland | K1 | Maraton | Guld | Lars | Koch | Maribo Kajakklub |
1994 | VM, jun. | Holland | K2 | 1000m | Sølv | Michael | Eilert | Silkeborg Kajakklub |
1994 | VM, jun. | Holland | K2 | 1000m | Sølv | Thomas | Jakobsen | Nykøbing F. Roklub |
1994 | VM, jun. | Holland | K1 | 1000m | Guld | Thomas | Jakobsen | Nykøbing F. Roklub |
1993 | VM | København | C2 | 1000m | Guld | Christian | Frederiksen | Lyngby Kanoklub |
1993 | VM |
DKF Email: dkf@kano-kajak.dk Telefon: 4329 1094